कर भरणा
कृपया घरपट्टी भरणा वेळेवर करा व सहकार्य करा.
2025-26
| अ.नं. | कराचा प्रकार | वर्षाच्या सुरवातीस येणे असलेली रक्कम | मागील | चालू | एकूण |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | घरपट्टी | २९१९३४ | १८९८११ | – | ४८१७४५ |
| २ | सफाई पट्टी | २०७६० | १३२८० | – | ३४०४० |
| ३ | दिवाबत्ती | २०७६० | १३२८० | – | ३४०४० |
| ४ | एकूण | ३३३४५४ | २१६३७१ | – | ५४९८२५ |
| १ | जनरल पाणी पट्टी | १५६३०० | ११४४०० | – | २७०७०० |
| २ | खास पाणीपट्टी | – | – | – | – |
| ३ | एकूण | – | – | – | – |
घरपट्टी भरण्यासाठी इथे क्लिक करा
पाणीपट्टी भरण्यासाठी इथे क्लिक करा